Системи штучного інтелекту
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/I | Математичний аналіз | 17.0 | Калюжний Олександр Олексійович, Подколзін Гліб Борисович | 1, 2, 3 |
2/I | Дискретна математика | 8.0 | Стусь Олександр Вікторович | 1, 2 |
3/I | Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та математична статистика | 5.0 | Ільєнко Андрій Борисович | 3 |
4/I | Чисельні методи | 7.5 | Шубенкова Ірина Анатоліївна | 3, 4 |
5/I | Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів | 4.5 | 4 | |
6/I | Аналітична геометрія та лінійна алгебра | 8.5 | Мальцев Антон Юрійович | 1, 2 |
7/I | Дослідження операцій | 7.0 | Зайченко Олена Юріївна | 5, 6 |
8/I | Фізика | 7.0 | 2, 3 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/II | Економіка та організація виробництва | 4.0 | 7 | |
2/II | Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 2.0 | 6 | |
3/II | Теорія прийняття рішень | 5.0 | Зайченко Юрій Петрович | 7 |
4/II | Об'єктно-орієнтоване програмування | 6.0 | Назарчук Ірина Василівна | 4 |
5/I | Алгоритмізація та програмування | 5.0 | 1 | |
6/II | Операційні системи | 4.0 | Коваленко Анатолій Єпіфанович | 3 |
7/II | Системи баз даних | 7.0 | 5 | |
8/II | Технологіїї розробки програмного забезпечення | 6.0 | 6 | |
9/II | Безпека інформаційних систем | 3.5 | Мухін Вадим Євгенович | 7 |
10/I | Моделювання систем | 5.0 | Макаренко Олександр Сергійович | 7 |
11/II | Проектування інформаційних систем | 4.0 | Коновалюк Максим Михайлович | 8 |
12/II | Системний аналіз | 4.5 | Данилов Валерій Якович | 6 |
13/II | Інтелектуальний аналіз даних | 4.5 | Данилов Валерій Якович | 6 |
14/II | Комп'ютерні мережі | 5.0 | Зайченко Юрій Петрович | 6 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/III | Переддипломна практика | 7.5 | 8 | |
2/III | Дипломне проектування | 6.0 | 7, 8 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/IV | Історія | 2.0 | 2 | |
2/IV | Українська мова | 2.0 | 1 | |
3/IV | Філософія | 2.0 | 4 | |
4/IV | Психологія | 2.0 | 4 | |
5/IV | Право | 2.0 | 6 | |
6/IV | Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 | 2.0 | 5 | |
7/IV | Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 | 2.0 | 7 | |
8/IV | Іноземна мова | 6.0 | 1, 2, 3, 4 | |
9/IV | Іноземна мова професійного спрямування | 4.0 | 5, 6, 7 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/c | WEB-орієнтована розробка ПЗ | 4.5 | Кухарєв Сергій Олександрович | 5 |
2/c | Алгоритми і структури даних | 4.0 | 1 | |
3/c | Технології розподілених систем і паралельних обчислень | 5.0 | 5 | |
4/c | Електроніка та електротехніка | 3.0 | 3 | |
5/c | Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера | 4.0 | Коваленко Анатолій Єпіфанович | 4 |
6/c | Управління ІТ-проектами | 3.0 | Тимощук Оксана Леонідівна | 8 |
7/c | Прийняття рішень в умовах конфліктів | 4.0 | 8 | |
8/c | Гармонічний аналіз та операційне числення | 4.0 | Бондаренко Віктор Григорович | 4 |
9/c | Математична статистика | 3.0 | Ільєнко Андрій Борисович | 4 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/cв | Інформаційні природномовні технології | 3.0 | Кисленко Юрій Іванович | 3 |
3/cв | Програмування | 7.0 | 2 | |
4/cв | Мікро- та макроекономічні системи | 3.0 | 5 | |
5/cв | Статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів | 3.5 | Макаренко Олександр Сергійович | 6 |
6/cв | Розпізнавання образів | 3.0 | 7 | |
7/cв | Аналіз часових рядів | 3.0 | Бідюк Петро Іванович | 5 |
8/cв | Крос-платформне програмування | 3.0 | Коновалюк Максим Михайлович | 7 |
9/cв | Теорія інформації і кодування | 3.0 | Коваленко Анатолій Єпіфанович | 3 |
10/cв | Мови та технології штучного інтелекту | 3.0 | Тимощук Оксана Леонідівна | 7 |
11/cв | Методи та системи штучного інтелекту | 4.0 | 8 |