Системний аналіз фінансового ринку
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/I | Алгебра і геометрія | 9.0 | Барановська Леся Валеріївна | 1, 2 |
2/I | Дискретна математика | 6.0 | Спекторський Ігор Якович | 1, 2 |
3/I | Математичний аналіз | 16.0 | Мінарченко Олександр Миколайович, Чаповський Юрій Аркадійович | 1, 2, 3 |
4/I | Фізика | 8.0 | 2, 3 | |
5/I | Диференціальні рівняння | 4.0 | 3 | |
6/I | Теорія ймовірностей | 4.0 | 3 | |
7/I | Функціональний аналіз | 4.0 | 5 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/II | Програмування та алгоритмічні мови | 10.0 | Назарчук Ірина Василівна | 1, 2 |
2/II | Чисельні методи | 6.5 | 4, 5 | |
3/II | Методи оптимізації та дослідження операцій | 6.5 | 5, 6 | |
4/II | Теорія керування | 6.5 | 6, 7 | |
5/II | Основи системного аналізу | 7.0 | 7, 8 | |
6/II | Економіка та організація виробництва | 4.0 | 5, 6 | |
7/II | Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 2.0 | 6 | |
8/II | Теорія прийняття рішень | 7.5 | 7, 8 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/III | Організація баз даних та знань | 7.5 | 5, 6 | |
2/III | Алгоритми і структури даних | 4.0 | 1 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/IV | Історія | 2.0 | 2 | |
2/IV | Українська мова | 2.0 | 1 | |
3/IV | Філософія | 2.0 | 4 | |
4/IV | Психологія | 2.0 | 4 | |
5/IV | Право | 2.0 | 6 | |
6/IV | Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 | 2.0 | 5 | |
7/IV | Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 | 2.0 | 7 | |
8/IV | Іноземна мова | 6.0 | 1, 2, 3, 4 | |
9/IV | Іноземна мова професійного спрямування | 4.0 | 5, 6, 7 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/c | Математична логіка і теорія алгоритмів | 5.5 | 2, 3 | |
2/c | Інвестиційний аналіз | 3.0 | 4 | |
3/c | Архітектура обчислювальних систем | 3.0 | 3 | |
4/c | Операційні системи | 3.0 | 4 | |
5/c | Рівняння математичної фізики | 4.0 | 5 | |
6/c | Математична статистика | 3.0 | 4 | |
7/c | Об'єктно-орієнтоване програмування | 6.0 | 3 | |
8/c | Теорія інформації і кодування | 3.0 | 4 | |
9/c | Управління ІТ-проектами | 4.5 | 4 | |
10/c | Теорія ігор | 3.0 | 6 | |
11/c | Теорія випадкових процесів | 4.0 | 6 | |
12/c | Комп'ютерні мережі | 3.5 | 6 | |
13/c | Аналіз часових рядів | 4.0 | 7 | |
14/c | Статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів | 3.5 | 6 | |
15/c | Методи штучного інтелекту | 4.0 | 7 | |
16/c | Моделювання складних систем | 4.0 | 8 | |
17/c | Аналіз економічних і фінансових ризиків | 3.5 | 8 | |
18/c | Моделювання складних мереж | 3.0 | 7 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/cв | Теорія фінансів (кредитів, фінансів та банківської справи) | 3.0 | 2 | |
2/cв | Нейронні мережі | 4.0 | 4 | |
3/cв | Прикладна статистика | 4.5 | 5 | |
4/cв | Мікро- та макроекономічні системи | 3.0 | 5 | |
5/cв | Соціальних та етичних проблем в галузі інформаційних технологій | 3.0 | Тимошенко Юрій Олександрович | 1 |
6/cв | Аналіз та управління великими сховищами даних | 5.0 | 7 | |
8/cв | Переддипломна практика | 7.5 | 8 | |
8/cв | Дипломне проектування | 6.0 | 7, 8 |