Системи і методи прийняття рішень
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/I | Алгебра і геометрія | 9.0 | 1, 2 | |
2/I | Дискретна математика | 6.0 | 1, 2 | |
3/I | Математичний аналіз | 16.0 | Мінарченко Олександр Миколайович, Чаповський Юрій Аркадійович | 1, 2, 3 |
4/I | Фізика | 8.0 | Снарський Андрій Олександрович | 2, 3 |
5/I | Диференціальні рівняння | 4.0 | Мальцев Антон Юрійович | 3 |
6/I | Теорія ймовірностей | 4.0 | 3 | |
7/I | Функціональний аналіз | 4.0 | Чаповський Юрій Аркадійович | 5 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/II | Програмування та алгоритмічні мови | 10.0 | 1, 2 | |
2/II | Чисельні методи | 6.5 | 4, 5 | |
3/II | Методи оптимізації та дослідження операцій | 6.5 | Зайченко Олена Юріївна | 5, 6 |
4/II | Теорія керування | 6.5 | Романенко Віктор Демидович | 6, 7 |
5/II | Основи системного аналізу | 7.0 | Панкратова Наталія Дмитрівна | 7, 8 |
6/II | Економіка та організація виробництва | 4.0 | 5, 6 | |
7/II | Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 2.0 | 6 | |
8/II | Теорія прийняття рішень | 7.5 | Зайченко Юрій Петрович | 7, 8 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/III | Організація баз даних та знань | 7.5 | Мухін Вадим Євгенович | 5, 6 |
2/III | Алгоритми і структури даних | 4.0 | 1 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/IV | Історія | 2.0 | 2 | |
2/IV | Українська мова | 2.0 | 1 | |
3/IV | Філософія | 2.0 | 4 | |
4/IV | Психологія | 2.0 | 4 | |
5/IV | Право | 2.0 | 6 | |
6/IV | Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №1 | 2.0 | 5 | |
7/IV | Соціально-гуманітарна дисципліна будь-якої спрямованості №2 | 2.0 | 7 | |
8/IV | Іноземна мова | 6.0 | 1, 2, 3, 4 | |
9/IV | Іноземна мова професійного спрямування | 4.0 | 5, 6, 7 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
2/cв | Нейронні мережі | 4.0 | Данилов Валерій Якович | 4 |
3/cв | Прикладна статистика | 4.5 | 5 | |
4/cв | Мікро- та макроекономічні системи | 3.0 | 5 | |
5/cв | Соціальні та етичні проблеми в галузі інформаційних технологій | 3.0 | 1 | |
6/cв | Аналіз і управління великими сховищами даних | 5.0 | 7 | |
7/cв | Переддипломна практика | 7.5 | 8 | |
8/cв | Дипломне проектування | 6.0 | 7, 8 |
Код | Дисципліна | ECTS | Лектор | Семестри |
---|---|---|---|---|
1/cв | Кредити, фінанси та банківська справа | 3.0 | 2 |